Die Gesamtvorstandschaft des Turnverein
1. Vorstand |
2. Vorstand |
Wirtschaftsvorstand |
stellv. Wirtschaft |
stellv. Management |
1. Kassier |
2. Kassier |
1. Schriftführerin |
2. Schriftführer |
Frauenvertreterin |
Abteilungsleiter | Gesamtjugendleiter | Beisitzer | ||
Fussball | Stefan Adam | Johannes Oberndorfer | Tennis | Georg Grauvogel |
Handball | Maik Melzig | Tischtennis | Paul Münster | |
Kegeln | Jürgen Rink | Handball | Nicole Hutterer | |
Taekwondo | Georg Gleixner | Handball | Barbara Nirschl | |
Tennis | Alfred Bösl | Kassenrevisor | ||
Tischtennis | Gerd Stopfer | Anneliese Buttler | Fahnenträger | |
Turnen | Marika Minke | Nicole Hutterer | Werner Grünwald | |
Wirtschaftsausschuss | Veranstaltungsausschuss | Ehrungsausschuss | ||
Martin Sperger | Dominik Bauer | Matthias Eilers | ||
Susanne Süß | Klaus Buttler | Dominik Bauer | ||
Matthias Eilers | Johannes Oberndorfer | Susanne Süß | ||
Manfred Süsens | Georg Grauvogl | |||
Ulrich Minke | ||||
Sportausschuss |
Ausschuss |
|||
Klaus Buttler | Martin Sperger | |||
Johannes Oberndorfer | Manfred Süsens | |||
Alle Abteilungsleiter | Klaus Buttler | |||
Paul Münster |